尚志市福源自來水有限責任公司收費價格清單 | |||
收費項目 | 服務內容 | 收費標準 | 收費依據 |
供水水費 | 居民生活用水 有水表用戶 | 2. 3元/噸 | 尚政規(2021 ) 1號 |
居民生活用水 無水表無排水用戶 核定月用水量1.5噸/人 | 核定月水費 3. 45元/人 | 尚價聯字(2005 ) 1號 | |
居民生活用水 無水表有排水用戶 核定月用水量4.8噸/人 | 核定月水費 11. 04元/人 | 尚價聯字(2005 ) 1號 | |
非居民生活用水 (行政、事業單位用水、企業用水、經營服務用水) | 4. 00元/噸 | 尚政函(2016 ) 104號 | |
特種行業用水 (指洗車、洗?。?/td> | 8. 00元/噸 | 黑價格字(2008 ) 297號 | |
污水處理費 | 居民污水處理費 | 0. 95元/噸 政府補貼每噸0.1元, 實際征收標準為0. 85元/噸 | 尚政函(2016 ) 103號 |
非居民污水處理費 | 1. 4元/噸 政府補貼每噸0.2元, 實際征收標準為1.2元/噸 | 尚政函(2016 ) 103號 | |
供水價格投訴舉報電話:53324240 |